No | NIM | Nilai Akhir |
1 | 300108107 | 93 |
2 | 300108123 | 86 |
3 | 300108126 | 86 |
4 | 300108105 | 83 |
5 | 300108122 | 83 |
6 | 300108136 | 83 |
7 | 300108158 | 83 |
8 | 300108104 | 79 |
9 | 300108106 | 79 |
10 | 300108127 | 79 |
11 | 300108137 | 79 |
12 | 300108146 | 79 |
13 | 300108159 | 79 |
14 | 300108160 | 79 |
15 | 300108161 | 79 |
16 | 300108162 | 79 |
17 | 300108163 | 79 |
18 | 300108164 | 79 |
19 | 300108116 | 76 |
20 | 300108129 | 76 |
21 | 300108152 | 76 |
22 | 300108157 | 76 |
23 | 300108117 | 72 |
24 | 300108119 | 72 |
25 | 300108128 | 72 |
26 | 300108130 | 72 |
27 | 300108145 | 72 |
28 | 300108147 | 72 |
29 | 300108150 | 72 |
30 | 300108151 | 72 |
31 | 300108153 | 72 |
32 | 300108154 | 72 |
33 | 300108167 | 72 |
34 | 300108111 | 69 |
35 | 300108138 | 69 |
36 | 300108148 | 69 |
37 | 300108155 | 69 |
38 | 300108109 | 65 |
39 | 300108120 | 65 |
40 | 300108134 | 65 |
41 | 300108135 | 65 |
42 | 300108139 | 65 |
43 | 300108141 | 65 |
44 | 300108142 | 65 |
45 | 300108143 | 65 |
46 | 300108108 | 62 |
47 | 300108132 | 62 |
48 | 300108144 | 62 |
49 | 300108165 | 62 |
50 | 300108110 | 58 |
51 | 300108121 | 58 |
52 | 300108149 | 58 |
53 | 300108115 | 55 |
54 | 300108118 | 55 |
55 | 300108124 | 55 |
56 | 300108125 | 55 |
57 | 300108131 | 51 |
58 | 300108166 | 50 |
59 | 300108112 | 44 |
60 | 300108140 |
|
61 | 300107103 | 65 |
62 | 300107070 | 72 |
63 | 300107071 | 62 |
64 | 300107061 | 65 |
* Tidak ikut UAS
Penguji,
Nurna Ningsih