Kamis, 26 November 2009

NILAI UJIAN UNIT I KDM II (Nurna Ningsih, SKp.,M.Kes)

RANKING NIM NILAI
01 04071003019 90
02 04071003029 90
03 04071003040 80
04 04071003044 80
05 04071003001 70
06 04071003002 70
07 04071003003 70
08 04071003009 70
09 04071003016 70
10 04071003017 70
11 04071003023 70
12 04071003024 70
13 04071003026 70
14 04071003032 70
15 04071003034 70
16 04071003046 70
17 04071003047 70
18 04071003049 70
19 04071003052 70
20 04071003004 60
21 04071003006 60
22 04071003020 60
23 04071003039 60
24 04071003045 60
25 04071003051 60
26 04071003005 50
27 04071003007 50
28 04071003008 50
29 04071003012 50
30 04071003018 50
31 04071003030 50
32 04071003031 50
33 04071003033 50
34 04071003035 50
35 04071003036 50
36 04071003042 50
37 04071003050 50
38 04071003056 50
39 04071003057 50
40 04071003013 40
41 04071003015 40
42 04071003022 40
43 04071003037 40
44 04071003053 40
45 04071003055 40
46 04071003011 30
47 04071003014 30
48 04071003021 30
49 04071003027 30
50 04071003028 30
51 04071003043 30
52 04071003048 30
53 04071003038 20
54 04071003041 20
55 04071003054 20
56 04071003010 -
57 04071003025 -